<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>HERO: Hunger Early-warning &amp; Risk Optimizer | Un&apos;architettura Big Data per la scomposizione analitica delle crisi umanitarie: mappare i driver socio-economici e climatici attraverso l’integrazione di flussi informativi globali</title>
		<generator>(c) Chulapa Jekyll Theme RSS generator</generator>
		<link>https://skywalker975.github.io/g5-2026-website</link>
		<description>Scrivi qui una descrizione accattivante per il tuo nuovo sito. Puoi modificare questa riga in _config.yml. Apparirà nei meta del documento head (per i risultati di ricerca di Google) e nella descrizione del sito in feed.xml.</description>
		<language>en-US</language>
		<copyright>(c) 2026, </copyright>	
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:55:51 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:55:51 +0000</lastBuildDate>
		<category>blog</category>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://skywalker975.github.io/g5-2026-website/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>HERO: Hunger Early-warning &amp; Risk Optimizer | Un&apos;architettura Big Data per la scomposizione analitica delle crisi umanitarie: mappare i driver socio-economici e climatici attraverso l’integrazione di flussi informativi globali</title>
			<url></url>
			<link>https://skywalker975.github.io/g5-2026-website</link>
			<description>Scrivi qui una descrizione accattivante per il tuo nuovo sito. Puoi modificare questa riga in _config.yml. Apparirà nei meta del documento head (per i risultati di ricerca di Google) e nella descrizione del sito in feed.xml.</description>
		</image></channel>
</rss>